首页总览
智慧消防综合态势 · 实时数据驱动
数据刷新: --
设备总数
2,568
在线率 98.6%
↑ 2.3% 较昨日
今日告警
32
未处理 18 条
↓ 15.3% 较昨日
隐患总数
128
待整改 56 项
↓ 8.6% 较上月
巡检任务
64/80
完成率 80%
↑ 5.1% 较昨日
联网建筑物
8
覆盖面积 128,000m²
园区实景鸟瞰8栋联网
复欣科技园区 · A-B栋
C栋 · 商业中心
D栋 · 研发中心
E栋 · 物流中心
查看全部8栋 →
告警趋势(近7天)
日
周
月
实时告警
更多 →
A栋3层烟感报警
烟感浓度 0.85% · 1F-301
10:24:35
消防水泵故障
2号泵压力异常 · 地下室B1
10:18:11
配电室温度异常
温度 48.2°C · 配电室A
10:15:42
消火栓压力偏低
压力 0.22MPa · C栋2F
10:10:21
防火门未关闭
D栋1F-西门 · 持续12分钟
10:05:33
设备状态统计
告警类型分布
巡检完成情况(近7天)
隐患类型 TOP5
巡检动态
张工完成B栋消防设施巡检
检查点位 38 个 · 异常 0
09:45
李工发现C栋灭火器过期
点位 C-2F-05 · 已上报隐患
09:30
王工开始A栋例行巡检
计划巡检点 42 个 · 预计2小时
09:15
赵工完成D栋应急灯检查
检查 24 盏 · 故障 0
08:50
自动巡检系统启动
覆盖 236 个巡检点 · 进行中
08:30
建筑平面图监测实时
设备点位分布点击查看大图
园区三维地图监控实时渲染
园区总览及核心数据实时数据
实时监测
消防设施运行状态实时监控
在线设备
2,331
在线率 94.9%
故障告警
18
↓ 3 较昨日
安全告警
3
今日监测点位
2,456
设备运行趋势(近7天)
实时设备状态
| 设备名称 | 位置 | 状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 消防水泵 #1 | B1-F1 | 正常 | 10:28:15 |
| 烟感探测器 A-301 | A栋3F | 报警 | 10:24:35 |
| 温感探测器 C-102 | C栋1F | 正常 | 10:28:00 |
| 消防水泵 #2 | B1-F2 | 故障 | 10:18:11 |
| 防火卷帘门 D-01 | D栋1F | 正常 | 10:27:45 |
| 消火栓按钮 C-2F | C栋2F | 低压 | 10:10:21 |
楼层平面图传感器告警实时监测
消防设备管理
全生命周期设备台账与运维追踪
设备总数
2,568
正常运行
2,474
故障设备
62
待维修
32
设备类型分布
设备清单
| 设备编号 | 名称 | 类型 | 位置 | 状态 | 上次巡检 |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-001 | 消防水泵 #1 | 水系统 | B1-F1 | 正常 | 06-17 |
| XF-002 | 消防水泵 #2 | 水系统 | B1-F2 | 故障 | 06-15 |
| YG-128 | 烟感探测器 | 烟感 | A栋3F | 报警 | 06-18 |
| WG-056 | 温感探测器 | 温感 | C栋1F | 正常 | 06-17 |
| PMS-012 | 自动喷淋头 | 喷淋 | B栋2F | 正常 | 06-16 |
| FHM-008 | 防火门 | 防火分隔 | D栋1F | 未关闭 | 06-18 |
设备实拍图鉴6类设备
消防控制主机
48台
消防水泵机组
32台
自动喷淋系统
1,280个
烟感/温感探测器
856个
CCTV监控摄像头
164台
配电系统设备
96台
设备监控大屏实时画面
楼层平面图设备实时监控设备在线
3D楼层平面图实时管理实时渲染
消防安全综合管理设备在线
烟雾探测设备实景正常运行
火灾预警
智能预警 · 秒级响应 · 联动处置
今日火警告警
12
故障告警
28
隐患事件
36
已处理
96 (75.3%)
告警处理概况
36
未处理
10
处理中
82
已处置
平均响应时长: 00:12:35
· 最长响应时长: 02:45:18
告警趋势(近7天)
3D园区火警告警定位实时联动
楼层设备告警分布实时监测
AI火情智能识别AI分析中
巡检管理
智能化巡检计划 · 执行 · 追溯
今日巡检总数
28
已完成
18
异常点位
6
未执行
4
平均巡检时长
02:36:15
巡检线路与地图
巡检任务列表
| 任务 | 区域 | 状态 | 巡检人 |
|---|---|---|---|
| 消防水泵检查 | B1 | 已完成 | 张工 |
| 烟感测试 | A栋 | 已完成 | 李工 |
| 灭火器检查 | C栋 | 进行中 | 王工 |
| 应急灯测试 | D栋 | 待执行 | -- |
| 消火栓水压测试 | E栋 | 待执行 | -- |
园区巡检总览实时数据
统计分析
多维数据分析 · 驱动管理决策
告警月度趋势
各建筑告警分布
视频联动
AI视觉分析 · 实时监控 · 事件联动
监控点位
256
路
在线率
98.6%
↑0.8%
今日AI告警
18
↓3
录像存储
45.2TB
可用
实时监控画面8路在线
办公区-A1
消防通道-B2
配电室-C1
电梯间-D3
停车场-E1
大堂入口-F1
仓库区-G2
屋顶设备-H1
AI事件识别 (近7天)
AI识别事件列表
| 时间 | 点位 | 事件类型 | 置信度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:24:35 | 办公区-A1 | 消防通道占用 | 96.2% | 待处理 |
| 10:18:11 | 配电室-C1 | 烟雾检测 | 94.8% | 处理中 |
| 10:15:42 | 停车场-E1 | 车辆未登记 | 88.5% | 已确认 |
| 10:10:21 | 消防通道-B2 | 人员跌倒 | 91.3% | 处理中 |
| 10:05:33 | 仓库区-G2 | 火苗识别 | 97.1% | 紧急处置 |
监控中心实景24小时值守
多路摄像头AI智能检测AI分析中
重点区域监控实时画面
智能安防总览实时监测
消防水系统
实时水压 · 液位监测 · 水泵状态
消火栓总数
156
在线 152
水泵总数
32
运行中 28
自动喷淋
128个
正常
今日水压告警
3
需关注
水压实时趋势 (近24h)
水箱液位监测
水泵运行状态
| 设备编号 | 位置 | 运行状态 | 出口压力 | 流量 | 运行时长 | 下次维保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-001 | B1层泵房A | 正常运行 | 0.82 MPa | 42.5 L/s | 8,256h | 2026-07-15 |
| FP-002 | B1层泵房A | 正常运行 | 0.78 MPa | 40.2 L/s | 8,256h | 2026-07-15 |
| FP-003 | B2层泵房B | 压力偏低 | 0.45 MPa | 28.1 L/s | 12,480h | 2026-06-30 |
| FP-004 | B2层泵房B | 正常运行 | 0.80 MPa | 41.8 L/s | 6,120h | 2026-08-20 |
| FP-005 | 屋顶泵房 | 故障停机 | 0.00 MPa | 0 L/s | 15,300h | 2026-06-05 |
电气火灾监测
剩余电流 · 线缆温度 · 电弧检测
监测回路
1,286
在线率 98.2%
今日剩余电流告警
12
↓4
今日温度告警
8
↑2
今日电弧告警
3
↓1
剩余电流趋势 (近7天)
线缆温度TOP5回路
实时告警列表
| 时间 | 回路名称 | 告警类型 | 当前值 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:24:35 | L1-配电室-3F-A | 剩余电流超限 | 520 mA | 500 mA | 未处理 |
| 10:18:11 | L2-空压机房-B1 | 线缆温度偏高 | 78°C | 70°C | 处理中 |
| 09:45:22 | L3-1号厂房-2F | 电弧故障 | — | — | 已断电 |
| 09:30:08 | L1-配电室-3F-B | 剩余电流偏高 | 480 mA | 500 mA | 观察中 |
烟感监测
烟雾浓度 · 温升速率 · 污染度
烟感总数
896
在线 876
今日烟雾告警
5
↓2
轻度污染
23
需清洁
平均灵敏度
0.18dB/m
正常范围
烟感告警趋势 (近7天)
各区域烟感状态分布
烟感设备明细
| 设备ID | 位置 | 类型 | 当前浓度 | 状态 | 上次维护 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD-001 | 1号厂房-1F-A区 | 光电式 | 0.05 dB/m | 正常 | 2026-06-10 |
| SD-002 | 1号厂房-1F-B区 | 离子式 | 0.08 dB/m | 正常 | 2026-06-10 |
| SD-089 | 2号仓库-3F | 光电式 | 0.32 dB/m | 注意 | 2026-05-28 |
| SD-156 | 配电室-B1 | 离子式 | 0.15 dB/m | 正常 | 2026-06-12 |
| SD-423 | 办公区-5F | 光电式 | 0.45 dB/m | 告警 | 2026-05-15 |
实时告警
全量告警信息 · 实时推送 · 快速定位
全部告警
128
未处理
36
处理中
52
已处置
40
火警预警
8
告警预警
44
最新告警列表
火灾预警 — 1号厂房2F东区
烟雾浓度超标 · 温度异常升高至68°C
10:24:35
设备故障 — 消防水泵FP-005
泵体过热 · 出口压力骤降为0
10:18:11
电气告警 — 配电室L1回路
剩余电流520mA超过阈值500mA
10:15:42
水压低 — 3F消火栓F-12
静压0.25MPa低于标准0.35MPa
10:10:21
烟感告警 — 2号仓库3F-SD089
烟雾浓度0.32dB/m持续上升
10:05:33
安全出口 — 消防通道B2
消防通道被货物堵塞
09:55:18
告警趋势 (24小时)
告警处理
标准化处置流程 · 责任到人 · 闭环管理
待处置
36
处置中
16
已完成
603
平均响应
02:36
处理及时率
92.7%
处置时长分布
处置流程
1
接报确认
→
2
指派处理
→
3
现场处置
→
4
复核确认
→
5
闭环归档
处置历史 (67条)
| 告警编号 | 类型 | 位置 | 责任人 | 响应时间 | 处置时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-0618-001 | 火警 | 1号厂房-2F | 张建国 | 2分15秒 | 18分42秒 | 已闭环 |
| AL-0618-002 | 故障 | B2泵房 | 李明辉 | 3分08秒 | 45分20秒 | 处置中 |
| AL-0618-003 | 电气 | 配电室-3F | 王工程师 | 5分42秒 | — | 待处置 |
告警统计
多维度数据分析 · 趋势洞察 · 风险预警
近7天告警总数
896
↓12.5%
火警占比
14.2%
故障占比
32.8%
隐患占比
53.0%
告警类型分布
区域告警排行TOP5
告警趋势 (近7天)
每日告警详情
| 日期 | 火警 | 故障 | 隐患 | 总计 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 12 | 28 | 36 | 76 | ↑8.6% |
| 06/17 | 10 | 25 | 35 | 70 | ↓4.1% |
| 06/16 | 14 | 30 | 29 | 73 | ↑5.8% |
| 06/15 | 11 | 26 | 32 | 69 | ↓3.0% |
联动记录
事件联动日志 · 追溯查询 · 效果评估
今日联动
24
联动成功率
96.2%
视频联动
16
设备联动
8
联动记录查询
| 时间 | 触发事件 | 联动类型 | 联动设备 | 执行结果 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:24:35 | 1号厂房烟感告警 | 视频+声光 | 摄像头A1+A2 · 声光报警器 | 成功 | 0.8s |
| 10:18:11 | 水泵FP-005故障 | 备泵启动 | 备用水泵FP-006 | 成功 | 1.2s |
| 10:15:42 | 配电室剩余电流超限 | 断电+消防门 | 断路器L1 · 防火门FD-12 | 成功 | 0.5s |
| 09:48:55 | 消防通道占用 | 广播+推送 | 广播系统 · APP推送 | 成功 | 0.3s |
| 08:32:11 | 屋顶水箱低液位 | 补水阀 | 电动补水阀MV-03 | 超时重试 | 5.6s |
巡检任务
任务派发 · 路线规划 · 进度跟踪
今日任务
28
进行中
已完成
18
64.3%
异常点位
6
需复查
逾期任务
2
↑1
巡检线路与地图
重点区域监控实时画面
任务完成统计 (近7日)
建筑群平面导航实时定位
巡检任务列表
| 任务编号 | 任务名称 | 巡检线路 | 计划时间 | 执行人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-0618-001 | 办公楼日常巡视 | 线路A (38点) | 08:00-09:30 | 张建国 | 已完成 |
| PT-0618-002 | 消防设施专项检查 | 线路B (25点) | 09:00-11:00 | 李明辉 | 进行中 |
| PT-0618-003 | 夜间安全巡查 | 线路C (20点) | 22:00-23:30 | 王工程师 | 待执行 |
| PT-0618-004 | 配电室专项巡检 | 线路D (12点) | 14:00-15:00 | 赵德明 | 已逾期 |
巡检计划
计划编制 · 周期性任务 · 智能排程
计划总数
48
执行中
16
53.3%
已完成
26
今日计划任务
35
已完成22
计划状态分布
计划类型分布
近期计划任务
| 计划名称 | 类型 | 周期 | 下次执行 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公楼日巡检计划 | 日程记录 | 每日 | 2026-06-19 08:00 | 张建国 | 生效中 |
| 消防设施周检查 | 设备巡检 | 每周一 | 2026-06-22 09:00 | 李明辉 | 生效中 |
| 电气系统月检查 | 安全隐患 | 每月1日 | 2026-07-01 10:00 | 王工程师 | 生效中 |
| 季度消防演练 | 安规巡检 | 每季度 | 2026-09-15 14:00 | 赵德明 | 待确认 |
巡检记录
历史记录查询 · 异常追溯 · 数据导出
设备巡检点位
236
正常点位
198
异常点位
38
平均巡检时长
02:36:15
巡检记录查询
| 记录编号 | 巡检线路 | 执行人 | 开始时间 | 结束时间 | 点位/异常 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-0618-001 | 线路A (38点) | 张建国 | 08:00:12 | 09:25:40 | 38 / 2 | 已完成 |
| PR-0618-002 | 线路B (25点) | 李明辉 | 09:02:35 | — | 18 / 0 | 进行中 |
| PR-0617-008 | 线路A (38点) | 张建国 | 08:01:05 | 09:28:15 | 38 / 1 | 已完成 |
| PR-0617-009 | 线路C (20点) | 王工程师 | 22:00:20 | 23:15:10 | 20 / 3 | 含未整改 |
隐患排查
隐患发现 · 等级评估 · 闭环管理
隐患总数
128
高风险
12
中风险
46
低风险
70
整改完成率
85.3%
隐患等级分布
隐患趋势 (近7天)
隐患列表
| 编号 | 隐患描述 | 位置 | 等级 | 发现日期 | 责任部门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-0128 | 灭火器过期未更换 | 1号厂房-3F | 高 | 06/18 | 安保部 | 待整改 |
| HZ-0127 | 应急灯损坏不亮 | 2号仓库-B1 | 中 | 06/17 | 物业部 | 整改中 |
| HZ-0126 | 消防栓被货物遮挡 | 办公区-5F | 高 | 06/17 | 行政部 | 已整改 |
| HZ-0125 | 喷淋头腐蚀老化 | 1号厂房-1F | 中 | 06/16 | 设备部 | 整改中 |
隐患上报
快速上报 · 拍照取证 · 自动定位
今日上报
18
待审核
12
已确认
6
平均审核时长
00:45
障碍信息分析
障碍趋势 (近7天)
上报记录
| 编号 | 障碍类型 | 位置 | 上报人 | 上报时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ-0618-018 | 灭火器缺失 | 2号仓库-1F | 张建国 | 10:24 | 待审核 |
| BZ-0618-017 | 应急指示灯不亮 | 办公区-3F | 李明辉 | 09:48 | 已确认 |
| BZ-0618-016 | 消防通道堵塞 | 消防通道-B2 | 王工程师 | 09:15 | 待审核 |
整改跟踪
整改闭环 · 节点跟踪 · 超期预警
整改总数
96
已完成
72
75%
进行中
18
18.8%
已超期
6
↑2
整改跟踪列表
| 整改编号 | 关联隐患 | 整改措施 | 责任人 | 截止日期 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZG-0096 | 灭火器过期 | 更换MFZ/ABC8灭火器 | 张建国 | 06/20 | 80% | 整改中 |
| ZG-0095 | 应急灯故障 | 更换LED应急模块 | 李明辉 | 06/19 | 100% | 待验收 |
| ZG-0094 | 喷淋头腐蚀 | 更换DN15喷淋头 | 王工程师 | 06/15 | 45% | 已超期 |
| ZG-0093 | 消火栓无水 | 检修供水管路 | 赵德明 | 06/25 | 30% | 整改中 |
应急预案
预案编制 · 版本管理 · 快速启动
预案总数
32
生效预案
28
待审批
3
已归档
1
预案类型分布
预案列表
| 预案名称 | 类型 | 版本 | 编制日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 火灾事故应急预案 | 火灾 | V3.2 | 2026-05-15 | 生效 |
| 电气火灾专项预案 | 电气 | V2.1 | 2026-04-20 | 生效 |
| 消防水系统故障应急预案 | 设备 | V1.8 | 2026-03-10 | 生效 |
| 地震次生火灾应急预案 | 自然灾害 | V1.5 | 2026-06-01 | 审批中 |
应急演练
演练计划 · 过程记录 · 效果评估
年度演练计划
12
已完成
5
41.7%
参与人次
358
平均评分
88.6
↑2.3
演练记录
| 演练编号 | 演练名称 | 类型 | 日期 | 参与人数 | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-2026-005 | 办公楼火灾疏散演练 | 消防疏散 | 2026-05-20 | 128 | 92.1 | 已完成 |
| DR-2026-004 | 电气火灾应急处置演练 | 专项处置 | 2026-04-15 | 86 | 88.3 | 已完成 |
| DR-2026-006 | 消防水系统故障抢修演练 | 设备抢修 | 2026-06-30 | 64 | — | 计划中 |
| DR-2026-007 | 全园区综合消防演练 | 综合演练 | 2026-09-15 | 240 | — | 计划中 |
系统设置
用户管理 · 权限配置 · 系统参数
系统用户
128
活跃角色
16
运行天数
365
系统版本
V4.2.1
系统运行状态
| 服务 | 状态 | CPU | 内存 | 运行时长 |
|---|---|---|---|---|
| 数据采集服务 | 正常 | 32% | 48% | 365d |
| 告警引擎 | 正常 | 18% | 35% | 365d |
| 视频分析服务 | 正常 | 56% | 72% | 180d |
| 消息推送服务 | 延迟 | 45% | 62% | 365d |
| 数据备份服务 | 正常 | 12% | 28% | 365d |
系统日志
数据备份完成
全量备份大小 2.4GB · 耗时 12分38秒
03:00:00
系统健康检查通过
所有服务正常 · 磁盘剩余 68%
06:00:00
消息推送队列积压
待发送队列 1,256条 · 延迟约45秒
10:30:00
用户"张建国"密码已重置
由管理员操作 · IP: 192.168.1.100
09:15:22
能耗管理
建筑能耗监测 · 用电分析 · 节能优化
今日用电量
12,856 kWh
↑ 3.2% 较昨日
本月用电量
386,420 kWh
↓ 5.8% 较上月同期
当前用电负荷
1,842 kW
峰值 2,156 kW
本月电费预估
289,815 元
↓ 4.3% 节能目标内
功率因数
0.96
↑ 0.02 优秀
用电趋势(近7天)
各建筑用电分布(今日)
峰谷平用电分布(本月)
各建筑用电明细
| 建筑 | 今日用电(kWh) | 昨日用电(kWh) | 环比 | 负荷(kW) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| A栋 · 办公楼 | 3,852 | 3,720 | ↑3.5% | 562 | 30.0% |
| B栋 · 研发中心 | 2,946 | 2,880 | ↑2.3% | 428 | 22.9% |
| C栋 · 生产车间 | 4,128 | 4,256 | ↓3.0% | 608 | 32.1% |
| D栋 · 仓储物流 | 1,258 | 1,196 | ↑5.2% | 185 | 9.8% |
| E栋 · 综合楼 | 672 | 658 | ↑2.1% | 59 | 5.2% |
电梯传感器监测
电梯运行状态 · 传感器数据 · 安全预警
电梯总数
24
全部联网
在线运行
22
在线率 91.7%
故障停梯
2
E03 / E15
今日传感器告警
5
↓ 2 较昨日
本月维保到期
3台
E05 / E11 / E22
电梯运行状态分布
传感器告警趋势(近7天)
电梯传感器实时数据
| 电梯编号 | 位置 | 类型 | 当前楼层 | 运行速度 | 轿厢温度 | 振动值 | 载重 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | A栋 · 客梯1号 | 乘客电梯 | 12F | 1.75 m/s | 24.2°C | 0.12g | 680kg | 正常运行 |
| E03 | A栋 · 货梯 | 载货电梯 | -- | -- | 28.6°C | 0.05g | 0kg | 故障停梯 |
| E05 | B栋 · 客梯1号 | 乘客电梯 | 8F | 2.50 m/s | 25.1°C | 0.18g | 920kg | 振动偏高 |
| E08 | B栋 · 客梯2号 | 乘客电梯 | 3F | 2.50 m/s | 23.8°C | 0.09g | 340kg | 正常运行 |
| E12 | C栋 · 客梯1号 | 乘客电梯 | 15F | 1.75 m/s | 26.3°C | 0.22g | 1,150kg | 超载告警 |
| E15 | C栋 · 货梯 | 载货电梯 | -- | -- | 32.8°C | 0.04g | 0kg | 故障停梯 |
| E18 | D栋 · 客梯1号 | 乘客电梯 | 6F | 1.75 m/s | 24.5°C | 0.11g | 520kg | 正常运行 |
| E22 | E栋 · 客梯1号 | 乘客电梯 | 4F | 1.50 m/s | 27.8°C | 0.15g | 280kg | 温度偏高 |
设备总数
186
台特种设备
已归档
178
归档率 95.7%
维保进行中
12
本月计划内
待维修
3
已派工处理中
超期未检
2
需立即安排
消防报警设备 · 48台
电梯特种设备 · 24台
暖通空调设备 · 36台
电力配电设备 · 78台
设备档案总览
178台已归档
| 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 类型 | 所在位置 | 管理人 | 维护人 | 状态 | 上次维保 | 下次维保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-001 | A栋 · 消控主机 | JB-QB-GST5000 | 消防设备 | A栋 · B1消控室 | 张建国 | 李明辉 | 正常运行 | 2026-06-10 | 2026-09-10 |
| FE-002 | A栋 · 消防泵组 | XBD8/30-100L | 消防设备 | A栋 · B1水泵房 | 张建国 | 王德发 | 正常运行 | 2026-05-28 | 2026-08-28 |
| FE-003 | B栋 · 消防泵组 | XBD8/30-100L | 消防设备 | B栋 · B1水泵房 | 赵志强 | 王德发 | 噪音偏大 | 2026-06-01 | 2026-09-01 |
| EL-001 | C栋 · 客梯1号 | OTIS Gen3 | 乘客电梯 | C栋 · 1号电梯井 | 陈志远 | 刘伟强 | 正常运行 | 2026-06-05 | 2026-09-05 |
| EL-002 | C栋 · 客梯2号 | OTIS Gen3 | 乘客电梯 | C栋 · 2号电梯井 | 陈志远 | 刘伟强 | 正常运行 | 2026-06-05 | 2026-09-05 |
| EL-003 | C栋 · 货梯 | KONE MonoSpace | 载货电梯 | C栋 · 3号电梯井 | 陈志远 | 刘伟强 | 待维修 | 2026-05-15 | 2026-08-15 |
| EL-004 | D栋 · 客梯1号 | Schindler 5500 | 乘客电梯 | D栋 · 1号电梯井 | 赵志强 | 孙启明 | 正常运行 | 2026-06-12 | 2026-09-12 |
| EL-005 | E栋 · 客梯1号 | Schindler 5500 | 乘客电梯 | E栋 · 1号电梯井 | 赵志强 | 孙启明 | 温度偏高 | 2026-06-08 | 2026-09-08 |
| HV-001 | A栋 · 冷水机组 | YK-M-4E4TH | 暖通设备 | A栋 · B1冷冻机房 | 张建国 | 周大海 | 正常运行 | 2026-05-20 | 2026-08-20 |
| HV-002 | B栋 · 冷却塔 | CT-800T | 暖通设备 | B栋 · 屋顶 | 张建国 | 周大海 | 超期未检 | 2026-02-10 | 2026-05-10 |
| PD-001 | A栋 · 高压配电柜 | KYN28A-12 | 电力设备 | A栋 · 1F配电房 | 张建国 | 马国栋 | 正常运行 | 2026-06-15 | 2026-12-15 |
| PD-002 | B栋 · 变压器 | SCB10-1250/10 | 电力设备 | B栋 · 1F配电房 | 赵志强 | 马国栋 | 正常运行 | 2026-06-15 | 2026-12-15 |
维保记录
本月12次
| 记录编号 | 设备名称 | 维保类型 | 维保日期 | 维保人 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| MA-2026-089 | A栋 · 消防泵组 | 季度维保 | 2026-06-18 | 王德发 | 合格 |
| MA-2026-088 | C栋 · 客梯1号 | 月度维保 | 2026-06-17 | 刘伟强 | 合格 |
| MA-2026-087 | C栋 · 客梯2号 | 月度维保 | 2026-06-17 | 刘伟强 | 合格 |
| MA-2026-086 | A栋 · 高压配电柜 | 半年维保 | 2026-06-15 | 马国栋 | 合格 |
| MA-2026-085 | D栋 · 客梯1号 | 月度维保 | 2026-06-12 | 孙启明 | 需复查 |
| MA-2026-084 | A栋 · 消控主机 | 季度维保 | 2026-06-10 | 李明辉 | 合格 |
维修记录
本月3次
| 记录编号 | 设备名称 | 故障描述 | 报修日期 | 维修人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-021 | C栋 · 货梯 | 变频器故障,电梯停梯 | 2026-06-18 | 刘伟强 | 维修中 |
| RE-2026-020 | B栋 · 冷却塔 | 风扇电机过热停机 | 2026-06-15 | 周大海 | 待配件 |
| RE-2026-019 | C栋 · 客梯1号 | 门机运行异响 | 2026-06-10 | 刘伟强 | 已修复 |
| RE-2026-018 | A栋 · 消防泵组 | 压力表异常波动 | 2026-06-03 | 王德发 | 已修复 |
| RE-2026-017 | B栋 · 变压器 | 温控器显示异常 | 2026-05-28 | 马国栋 | 已修复 |
设备管理 / 维护 / 维修人员
在岗12人
| 姓名 | 工号 | 岗位角色 | 负责设备 | 资质证书 | 联系电话 | 值班状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张建国 | EMP-0012 | 设备主管 | A栋/B栋 · 消防/暖通/电力 | 一级注册消防工程师 | 138-2015-0872 | 在岗 |
| 赵志强 | EMP-0015 | 设备主管 | B栋/D栋/E栋 · 消防/电梯 | 特种设备管理A证 | 139-3821-5610 | 在岗 |
| 陈志远 | EMP-0021 | 设备主管 | C栋 · 电梯/暖通 | 特种设备管理A证 | 137-5028-1945 | 在岗 |
| 李明辉 | EMP-0034 | 消防维保员 | A栋/B栋 · 消防设备 | 中级消防设施操作员 | 136-7182-0347 | 在岗 |
| 王德发 | EMP-0038 | 消防维保员 | A栋/B栋 · 消防泵组 | 中级消防设施操作员 | 135-2094-7162 | 在岗 |
| 刘伟强 | EMP-0041 | 电梯维保员 | C栋 · 电梯设备 | 电梯修理T证 | 159-4873-2051 | 外出维保 |
| 孙启明 | EMP-0045 | 电梯维保员 | D栋/E栋 · 电梯设备 | 电梯修理T证 | 158-6301-8493 | 在岗 |
| 周大海 | EMP-0052 | 暖通维保员 | A栋/B栋 · 暖通设备 | 制冷与空调作业证 | 133-9205-4178 | 在岗 |
| 马国栋 | EMP-0058 | 电力维保员 | A栋/B栋 · 电力设备 | 高压电工作业证 | 150-3812-6954 | 在岗 |